Замена стояка в Иркутске
Наши преимущества
Ответов: 1- ⚡ Гарантия 12 месяцев
- 🚩 Фиксированные цены
- ✅️ Подбор мастера
- ⚖️ Высокие оценки
Демонтируем старый стояк, установим новый. Подключим стояк. Вам нужно будет согласовать такие работы и отключение воды с управляющей компанией.
7450 ₽
Работаем по договору
Фиксируем стоимость до начала работ
Гарантия 12 месяцев
Организуем исправления и компенсируем ущерб
4.8
Средняя оценка качества ремонта и сервиса
Ответы на вопросы
Основные преимущества:
✅ Стоимость услуги от: | 7450 ₽ |
✅ Рейтинг мастеров: | 4.7 из 5 баллов |
✅ Мастеров рядом с вами: | 246 |
✅ Гарантия на услугу: | от 1 года |
Выберите необходимую вам услугу, заполните форму и мы сами подберем вам мастера.
Мы принимаем оплату наличными мастеру после сдачи работы.
Пользователями оставлено более 168 отзывов со средней оценкой 4.7
Может заинтересовать
Услуга | Стоимость |
---|---|
Замена канализационного стояка в квартире • | от 7450 ₽ |
Разводка сантехники • | от 1500 ₽ |
Демонтаж шаровых кранов • | от 660 ₽ |
Замена редуктора давления воды • | от 1000 ₽ |
Замена шарового крана • | от 1080 ₽ |
Расчеканка труб • | от 3520 ₽ |
Замена труб • | от 1500 ₽/м |
Монтаж водоснабжения • | от 1500 ₽/м |
Снять заглушку • | от 3240 ₽ |
Замена канализации • | от 4590 ₽ |
Расценки на монтаж отопления из металлических труб • | от 1500 ₽/м |
Ремонт канализации в частном доме • | от 2700 ₽ |
Демонтаж труб • | от 300 ₽/м |
Сколько стоит сделать электрику в однокомнатной квартире • | от 1500 ₽/м |
Повесить полку на стену • | от 360 ₽ |
Цены на услуги
Монтаж стояков, точек водоснабжения, счетчиков ЛМ | Цена за работу | Ед. изм. |
---|---|---|
Монтаж точки водоснабжения (полипропилен/металлопласт) | 2700 ₽ | шт. |
Монтаж точки канализации | 2000 ₽ | шт. |
Монтаж стояка ХВС/ГВС без полотенцесушителя без переноса | 7000 ₽ | шт. |
Монтаж стояка ГВС с выводами под полотенцесушитель с переносом | 6800 ₽ | шт. |
Монтаж стояка канализации с заменой на пластиковые трубы под ключ | 10 000 ₽ | шт. |
Выполнение перехода с чугунных труб (d до 75 мм) на пластиковые (расчеканка). | 3200 ₽ | шт. |
Выполнение перехода с чугунных труб (d до 125 мм) на пластиковые (расчеканка). Без установки сантехники. | 3400 ₽ | шт. |
Выполнение перехода с чугунных труб (d до 150 мм) на пластиковые (расчеканка). Без установки сантехники. | 4000 ₽ | шт. |
Демонтаж сантехники Hands.ru | Цена за работу | Ед. изм. |
---|---|---|
Демонтаж ширмы для ванны | 1650 ₽ | шт. |
Демонтаж чугунной ванны | 2695 ₽ | шт. |
Демонтаж сантехники Hands.ru | Цена за работу | Ед. изм. |
---|---|---|
Демонтаж унитаза | 1210 ₽ | шт. |
Демонтаж труб водоснабжения | 300 ₽ | пог. м |
Демонтаж стояка водоснабжения (металлические трубы) | 450 ₽ | шт. |
Демонтаж стояка водоснабжения (полипропилен) | 180 ₽ | шт. |
Демонтаж смесителя | 660 ₽ | шт. |
Демонтаж раковины | 715 ₽ | шт. |
Демонтаж акриловой/стальной ванны | 1375 ₽ | шт. |
Демонтаж биде | 1210 ₽ | шт. |
Демонтаж джакузи | 2090 ₽ | шт. |
Демонтаж душевой кабины | 2178 ₽ | шт. |
Демонтаж мебели для ванной | 715 ₽ | шт. |
Демонтаж подиума под душевую кабину/ванну | 1650 ₽ | м² |
Демонтаж инсталляции | 1540 ₽ | шт. |
Демонтаж сети отопления и водоснабжения | 225 ₽ | пог. м |
Демонтаж акрилового поддона | 1342 ₽ | шт. |
Демонтаж старого герметика | 360 ₽ | пог. м |
- Мелкий ремонт
- Трубы
- Замена стояка