Установка электрического полотенцесушителя в Иркутске
Сделаем:
Установим и подключим электрический полотенцесушитель. Работу выполним за 1–2 часа.
1440–3528 ₽/шт.
Точную стоимость назовём после указания адреса и даты ремонта при оформлении заказа.
Выберите
услугу
Укажите
время
Дождитесь
мастера
Перед тем как приехать свяжемся с вами, подтвердим стоимость и время визита
Цены на услуги
| Электроотопление | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка настенного конвектора | 2000–4900 ₽ | шт. |
| Установка тепловой завесы | 2880–7056 ₽ | шт. |
| Установка инфракрасного обогревателя на потолок | 2000–4900 ₽ | шт. |
| Установка инфракрасного обогревателя на стену | 2000–4900 ₽ | шт. |
| Установка терморегулятора | 360–882 ₽ | шт. |
| Монтаж температурного датчика тёплого пола | 256–628 ₽ | шт. |
| Демонтаж тепловой завесы | 400–980 ₽ | шт. |
| Демонтаж инфракрасного обогревателя/ настенных конвекторов | 1760–4312 ₽ | шт. |
| Монтаж электрического полотенцесушителя | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Укладка теплого пола (мат нагревательный) | 320–784 ₽ | м² |
| Электроотопление | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Укладка теплого пола (кабель) | 440–1078 ₽ | м² |
| Монтаж греющего кабеля на крышу | 400–980 ₽ | пог. м |
| Монтаж греющего кабеля в водосточную трубу | 200–490 ₽ | пог. м |
| Монтаж греющего кабеля на трубы водоснабжения | 240–588 ₽ | пог. м |
| Монтаж греющего кабеля по земле | 200–490 ₽ | пог. м |
| Демонтаж электрического полотенцесушителя | 600–1470 ₽ | шт. |
Нам доверяют
ваши знакомые:





ваши знакомые:
Примеры работ


